For 2 m; 70 cm; 23 cm; and 13 cm amateur radio bands
- High front-to-back ratio
- Clean radiation pattern, ideal conditions for successful stacking into high-performance antenna arrays
- Connection: High-quality N socket
- Power handling: 1 kW CW; 2 kW PEP
- Measured 50 Ω matching with calibrated measuring equipment
- Broadband 50 Ω matching; VSWR in the specified ranges 1.2:1 to ≤ 1.1:1
- Weatherproof design, ECO Line with mast clamps and connecting parts made of galvanized steel
| Type | Gain | mech. Lenght | Assembly | Opening angle | Article | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 MHz double quad | 9,4 dBi | 1,55 m | Pre-mast | E = 71° H = 58° | DQ2-0000E | 199,00 EUR |
| 145 MHz quadruple quad | 12,0 dBi | 3,1 m | Pre-mast | E = 69° H = 33° | VQ2-0000E | 389,00 EUR |
| 435 MHz double quad, triple reflector ★★★★★(2) | 9,3 dBi | 0,5 m | Pre-mast | E = 71° H = 65° | DQ70-000E | 114,00 EUR |
| 432 MHz quadruple quad | 11,9 dBi | 1,0 m | Pre-mast | E = 69° H = 34° | VQ70-000E | 214,00 EUR |
| 432 MHz octuple quad | 14,8 dBi | 2,0 m | Pre-mast | E = 69° H = 18° | AQ70-000E | 399,00 EUR |
| 1296 MHz quadruple quad | 12,2 dBi | H: 0,38 m B: 0,13 m | Pre-mast | E = 69° H = 34° | VQ23-010E | Temporarily unavailable |
| Super Quad 1296 MHz Octuple Quad | 14,8 dBi | H: 0,76 m B: 0,13 m | Pre-mast | E = 69° H = 18° | AQ23-010E | Temporarily unavailable |





