Joachims HF & EDV Beratungs GmbH

Kontakt | Impressum
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Willkommen

Logarithmisch-Periodische–Dipol Antennen ( LPDA )

Für Breitbandempfang

>> Anschlussfertige Ausführungen mit N- Buchse
>> Nebenzipfelfreies Strahlungsdiagramm
>> 50 Ohm Anpassung
>> Wetterfeste Ausführung.     Premium – Line mit V2A Mastschellen

Typ
Elemente
Gewinn
Länge
Pol
ÖW
Artikel

 80 MHz » 500 MHz Breitbandantenne
Zerlegbar; PREMIUM-LINE

14

6 dBd

1,50m

H / V

~ 100°

LP080500S

100 MHz » 500 MHz Breitbandantenne

12

6 dBd

1,30m

H / V

~ 100 °

LP100500

135 MHz » 1350 MHz Breitbandantenne
Zerlegbar; PREMIUM-LINE

15

6,5 dBd

1,60m

H + V

~ 100°

LP1351G3S

 

zurück

zurück zur Übersicht

Über uns | Site Map | Datenschutz | Kontakt | ©2010 Joachims EDV & HF GmbH